Meleg fehér színhőmérséklet
A 2700-3200 Kelvin körüli színhőmérsékletű fényforrásokat tekintjük meleg fehérnek (WW= warm white). A hagyományos fényforrások sárgás fényéhez leginkább a meleg fehér színhőmérsékletű LED fényforrások hasonlítanak. Lakóhelyiségekben, és ezen belül is nappalikban, hálószobákban általában a meleg fehér színhőmérséklet az ajánlott.
E14 foglalat
A csavaros hagyományos foglalatok kisebbik tagja a 14 mm-es átmérőjű menetes résszel rendelkező E14-es foglalat. Kis csavaros vagy mignon foglalatnak is szokták becézni. Az E14-es foglalatú LED égők, lámpák többféle formában (gyertya, körte, szpot), teljesítményben és színhőmérsékletben (meleg fehér, természetes fehér, hideg fehér) léteznek.
Általános információk | |
Gyártó | V-TAC |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 214216 |
Foglalat típusa | E14 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | 20000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 230 V AC |
Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 3.7 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 30 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | SMD |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 320 |
Sugárzási szög (°) | 200 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 85 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Átmérő (mm) | 37 |
Hosszúság (mm) | 100 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Fehér |
Forma | Gyertya |
Konstrukció és anyag | Műanyag |
Általános információk | |
Gyártó | V-TAC |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 214216 |
Foglalat típusa | E14 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | 20000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 230 V AC |
Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 3.7 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 30 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | SMD |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 320 |
Sugárzási szög (°) | 200 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 85 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Átmérő (mm) | 37 |
Hosszúság (mm) | 100 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Fehér |
Forma | Gyertya |
Konstrukció és anyag | Műanyag |