A hagyományos izzó hatását keltő LED lámpa. Dimmelhető, azaz állítható az égő fényereje.
Csillárokhoz és helyi világításhoz ideális, dizájnos darab.
Meleg fehér színhőmérséklet
A 2700-3200 Kelvin körüli színhőmérsékletű fényforrásokat tekintjük meleg fehérnek (WW= warm white). A hagyományos fényforrások sárgás fényéhez leginkább a meleg fehér színhőmérsékletű LED fényforrások hasonlítanak. Lakóhelyiségekben, és ezen belül is nappalikban, hálószobákban általában a meleg fehér színhőmérséklet az ajánlott.
E14 foglalat
A csavaros hagyományos foglalatok kisebbik tagja a 14 mm-es átmérőjű menetes résszel rendelkező E14-es foglalat. Kis csavaros vagy mignon foglalatnak is szokták becézni. Az E14-es foglalatú LED égők, lámpák többféle formában (gyertya, körte, szpot), teljesítményben és színhőmérsékletben (meleg fehér, természetes fehér, hideg fehér) léteznek.
Dimmelhető
Fényerőszabályozható LED fényforrás.
Általános információk | |
Gyártó | Optonica |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 1463 |
Foglalat típusa | E14 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | 25000 |
Villamos adatok | |
Működési feszültség tartomány (V) | 175-265 |
Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 6 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 48 |
Teljesítmény tényező | >0.5 |
Világítástechnikai adatok | |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 480 |
Sugárzási szög (°) | 240 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 80 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Szélesség (mm) | 37 |
Hosszúság (mm) | 103 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | opál |
Forma | Gyertya |
Konstrukció és anyag | alumínium + műanyag |
Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C / +50°C |
Alkalmazás, stílus | |
Elhelyezés | Beltéri |
Speciális tulajdonságok | |
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
Általános információk | |
Gyártó | Optonica |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 1463 |
Foglalat típusa | E14 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | 25000 |
Villamos adatok | |
Működési feszültség tartomány (V) | 175-265 |
Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 6 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 48 |
Teljesítmény tényező | >0.5 |
Világítástechnikai adatok | |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 480 |
Sugárzási szög (°) | 240 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 80 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Szélesség (mm) | 37 |
Hosszúság (mm) | 103 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | opál |
Forma | Gyertya |
Konstrukció és anyag | alumínium + műanyag |
Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C / +50°C |
Alkalmazás, stílus | |
Elhelyezés | Beltéri |
Speciális tulajdonságok | |
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |