Az új üvegburás LED lámpa a hagyományos E14 mignon foglalatos izzók energiatakarékos alternatívája. Az E14 gyertyaizzók jellemző felhasználási területei: falikarok, éjjeli lámpák, csillárok, mennyezeti lámpák, páraelszívók, stb.
Meleg fehér színhőmérséklet
A 2700-3200 Kelvin körüli színhőmérsékletű fényforrásokat tekintjük meleg fehérnek (WW= warm white). A hagyományos fényforrások sárgás fényéhez leginkább a meleg fehér színhőmérsékletű LED fényforrások hasonlítanak. Lakóhelyiségekben, és ezen belül is nappalikban, hálószobákban általában a meleg fehér színhőmérséklet az ajánlott.
E14 foglalat
A csavaros hagyományos foglalatok kisebbik tagja a 14 mm-es átmérőjű menetes résszel rendelkező E14-es foglalat. Kis csavaros vagy mignon foglalatnak is szokták becézni. Az E14-es foglalatú LED égők, lámpák többféle formában (gyertya, körte, szpot), teljesítményben és színhőmérsékletben (meleg fehér, természetes fehér, hideg fehér) léteznek.
IP20 környezetállóság
Az IP védettséget egy 2 számjegyből álló kóddal jelölik, amelyből az első számjegy a szilárd testek elleni védettséget (pl. por), míg a második ellen a víz behatolása elleni védettséget jelöli. 2 - 12 mm vagy annál nagyobb átmérőjű testek ellen védett (pl. ujj); 0 - Nem védett
Általános információk | |
Gyártó | V-TAC |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 43001 |
Foglalat típusa | E14 |
Fejelés típusa | P45 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | >20000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 230 V AC |
Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 4 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 40 |
Teljesítmény tényező | >0.4 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | COB 3014 SMD |
LED-ek száma (db vagy db/méter) | 4 |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 400 |
Sugárzási szög (°) | 300 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 100 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Átmérő (mm) | 45 |
Hosszúság (mm) | 77 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Átlátszó |
Forma | Körte |
Konstrukció és anyag | Üveg |
Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
Speciális tulajdonságok | |
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |
Általános információk | |
Gyártó | V-TAC |
Gyártó cikkszáma (SKU) | 43001 |
Foglalat típusa | E14 |
Fejelés típusa | P45 |
Jótállás időtartama (év) | 2 év |
Várható élettartam (óra) | >20000 |
Villamos adatok | |
Névleges feszültség | 230 V AC |
Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Teljesítmény (W vagy W/méter) | 4 |
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) | 40 |
Teljesítmény tényező | >0.4 |
Világítástechnikai adatok | |
Beépített LED típus | COB 3014 SMD |
LED-ek száma (db vagy db/méter) | 4 |
Szín | Meleg fehér |
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
Fényáram (lumen vagy lm/m) | 400 |
Sugárzási szög (°) | 300 |
Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 100 |
Színvisszaadás (CRI) | >80 |
Méret | |
Átmérő (mm) | 45 |
Hosszúság (mm) | 77 |
Fizikai- és környezeti- adatok | |
Szín | Átlátszó |
Forma | Körte |
Konstrukció és anyag | Üveg |
Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
Speciális tulajdonságok | |
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |